Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές – Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Δευτέρα 6.7.2026

| Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) | Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) | |
| ΣΚΑΙ | 5,3 | 8,3 |
| ΑΝΤ1 | 6,5 | 5,7 |
| ALPHA | 10,6 | 11,1 |
| STAR | 6,2 | 6,1 |
| MEGA | 11,8 | 14 |
| OPEN | 3,9 | 7 |
| ΕΡΤ1 | 2,2 | 3 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| ΣΚΑΪ | Σήμερα | 10 | 21,3 |
| ΑΝΤ1 | Θα βρείς το δάσκαλο σου | 9,4 | 4,2 |
| ALPHA | Θα σε δώ στο πλοίο | 11,2 | 7,5 |
| STAR | Τομ και Τζερυ | 5,7 | 2,5 |
| MEGA | Κοινωνία Ώρα Mega | 15,3 | 21 |
| OPEN | Ώρα Ελλάδος | 9 | 14 |
| ΕΡΤ1 | Νωρίς Νωρίς | 2,9 | 3,3 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| ΣΚΑΙ | Οι δεκατιανοί | 18,8 | 23,1 |
| ΑΝΤ1 | Εργαζόμενη γυναίκα | 8,4 | 5,2 |
| ALPHA | Μην αρχίζεις τη μουρμούρα | 9,5 | 8,1 |
| STAR | Ο Άλβιν και η παρέα του | 7,8 | 4,4 |
| MEGA | Το ρετιρέ | 19,2 | 14 |
| OPEN | 10 παντού | 5,6 | 13,6 |
| ΕΡΤ1 | Γεύσεις του Ντουμπάι με τον Τ. Άθερτον | 2,5 | 2 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| ΣΚΑΪ | Live You | 11,5 | 15,3 |
| ΑΝΤ1 | Κωνσταντίνου και Ελένης | 7,1 | 6 |
| ALPHA | Το σόι σου | 16,7 | 14 |
| STAR | Ξένη ταινία | 4,4 | 2,8 |
| MEGA | Σαββατογεννημένες | 15,8 | 12,2 |
| OPEN | Εικόνες | 4,5 | 6,9 |
| ΕΡΤ1 | Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα | 2,2 | 5,4 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| ΣΚΑΙ | Ελληνική ταινία | 4,8 | 5,3 |
| ΑNT1 | Κάτι ψήνεται | 7,2 | 7,5 |
| ALPHA | Οικογενειακές ιστορίες | 10,5 | 12 |
| STAR | First Dates | 9,4 | 7,7 |
| STAR | Ο τροχός της τύχης | 13,5 | 16,4 |
| MEGA | Live News | 17,8 | 19,9 |
| MEGA | The Chase | 11,1 | 14,1 |
| OPEN | Καθαρές κουβέντες | 4,2 | 10 |
| ΕΡΤ1 | Ότι αξίζει | 0,6 | 2,3 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 4,9 | 10,1 |
| ANT1 | ANT1 ΝEWS | 5,2 | 6,8 |
| ALPHA | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 12,5 | 13,3 |
| STAR | Star News | 11,3 | 13 |
| MEGA | MEGA Γεγονότα | 10,2 | 15,8 |
| OPEN | Open News | 6,3 | 9,4 |
| ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 2,2 | 3,1 |
PRIME TIME
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| MEGA | Έχω παιδιά | 6,8 | 9,6 |
| MEGA | Μία νύχτα μόνο | 7,8 | 16 |
| MEGA | Πενήντα Πενήντα | 15,8 | 13,3 |
| ALPHA | Το σόι σου | 17 | 16,6 |
| ALPHA | Μπαμπά Σ’αγαπώ | 19,5 | 19,3 |
| ALPHA | Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι | 10,1 | 11,8 |
| ΑΝΤ1 | Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 5,9 | 7,4 |
| ANT1 | Σούπερ ήρωες | 7,2 | 6,9 |
| ANT1 | Κωνσταντίνου και Ελένης | 5,3 | 3,9 |
| STAR | Cash or Trash | 9,3 | 10,5 |
| STAR | IQ 160 | 5,7 | 5,5 |
| OPEN | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 4,6 | 4,3 |
| OPEN | Ξένη ταινία | 5,1 | 5,9 |
| OPEN | Μαθήματα Ζωής | 1 | 1,4 |
| ΕΡΤ 1 | Ελληνική ταινία | 2,5 | 3,5 |
| ΕΡΤ 1 | Το τελευταίο νησί | 1,3 | 2,1 |
| ΕΡΤ 1 | Ξένη ταινία | 0,6 | 1,3 |
| ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία | 3,9 | 3,6 |
| ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία | 3,5 | 4,2 |
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές – Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Δευτέρα 6.7.2026




























