Η παρακάμερα από τη νίκη σε βάρος της ΑΕΛ:

Σχετικές Ειδήσεις
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το Πρόγραμμα TV του ShootAndGoal.
| ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕΚ | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| ΑΕΛ | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| ΑΡΗΣ | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| ΑΠΟΕΛ | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| ΠΑΦΟΣ | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
| ΟΜΟΝΟΙΑ 29ΗΣ ΜΑΪΟΥ | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 8 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| KRASAVA Ε. Ν. ΥΨΩΝΑ | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |











